Ставим надежную канализацию
Септик не всплывет весной
Не замерзнет зимой
Не засорится
Ставим надежную канализацию
Септик не всплывет весной
Не замерзнет зимой
Не засорится
Залповый сброс - один из важнейших параметров станции биологической очистки. Отражает объем стоков за 1 час от всех источников. Вне всякого сомнения - чем данный показатель выше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции. Чаще всего наиболее значительный залповый сброс отмечается у горизонтальных станций или с прямоугольным корпусом. Учитывать данный параметр необходимо при наличии джакузи или ванн с повышенным объемом.
| Топас-С 10 Лонг УС ПР | 0 л |
| Евробион 10R АРТ ПР Лонг | 0 л |
| Евробион 10R АРТ ПР Миди | 0 л |
| Евробион 10R АРТ ПР | 0 л |
| Евробион 10R АРТ Лонг | 0 л |
| Евробион 10R АРТ Миди | 0 л |
| Евробион 10R АРТ | 0 л |
| Тверь CLASSIC-1.6П | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6ПН | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6ПМ | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6ПНМ | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6НП | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6НПМ | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6НПН | 450 л |
| Тверь CLASSIC-1.6НПНМ | 450 л |
| Малахит CLASSIC 10 | 500 л |
| Малахит CLASSIC 10 ПР | 500 л |
| Эргобокс 10S | 550 л |
| Эргобокс 10PR | 550 л |
| Астра 10 | 550 л |
| Астра 10 Лонг | 550 л |
| Астра 10 Миди | 550 л |
| Астра 10 ПР | 550 л |
| Garda 10-2600-С | 590 л |
| Garda 10-2200-С | 590 л |
| Garda 10-2600-П | 590 л |
| Garda 10-2200-П | 590 л |
| Оникс 10 | 700 л |
| Топас 10 | 760 л |
| Топас 10 ПР | 760 л |
| Топас 10 Лонг | 760 л |
| Топас 10 ПР Лонг | 760 л |
| Топас-С 10 | 760 л |
| Топас-С 10 ПР | 760 л |
| Топас-С 10 Лонг | 760 л |
| Топас-С 10 ПР Лонг | 760 л |
| Топас-С 10 Лонг УС | 760 л |
| Эко-Гранд 10 | 790 л |
| Эко-Гранд 10 ПР | 790 л |
| Эко-Гранд 10 Лонг | 790 л |
| Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 790 л |
| Кибез 10 | 810 л |
| Евролос БИО 10 | 860 л |
| Евролос БИО 10+ | 860 л |
| Волгарь 10 2500 П | 6900 л |
| Волгарь 10 3000 С | 6900 л |
| Волгарь 10 3000 П | 6900 л |
| Волгарь 10 2500 С | 6900 л |
| Волгарь 10 2360 П | 6900 л |
| Волгарь 10 2360 С | 6900 л |
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
| Топас-С 10 Лонг УС ПР | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ ПР Лонг | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ ПР Миди | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ ПР | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ Лонг | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ Миди | 0 л/сут |
| Евробион 10R АРТ | 0 л/сут |
| Кибез 10 | 2 л/сут |
| Оникс 10 | 2 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6П | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6ПН | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6ПМ | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6ПНМ | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6НП | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6НПМ | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6НПН | 1600 л/сут |
| Тверь CLASSIC-1.6НПНМ | 1600 л/сут |
| Топас 10 | 2000 л/сут |
| Топас 10 ПР | 2000 л/сут |
| Топас 10 Лонг | 2000 л/сут |
| Топас 10 ПР Лонг | 2000 л/сут |
| Garda 10-2600-С | 2000 л/сут |
| Garda 10-2200-С | 2000 л/сут |
| Garda 10-2600-П | 2000 л/сут |
| Garda 10-2200-П | 2000 л/сут |
| Топас-С 10 | 2000 л/сут |
| Топас-С 10 ПР | 2000 л/сут |
| Топас-С 10 Лонг | 2000 л/сут |
| Топас-С 10 ПР Лонг | 2000 л/сут |
| Топас-С 10 Лонг УС | 2000 л/сут |
| Евролос БИО 10 | 2000 л/сут |
| Евролос БИО 10+ | 2000 л/сут |
| Эргобокс 10S | 2000 л/сут |
| Эргобокс 10PR | 2000 л/сут |
| Астра 10 | 2000 л/сут |
| Астра 10 Лонг | 2000 л/сут |
| Астра 10 Миди | 2000 л/сут |
| Астра 10 ПР | 2000 л/сут |
| Малахит CLASSIC 10 | 2000 л/сут |
| Малахит CLASSIC 10 ПР | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 2500 П | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 3000 С | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 3000 П | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 2500 С | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 2360 П | 2000 л/сут |
| Волгарь 10 2360 С | 2000 л/сут |
| Эко-Гранд 10 | 3300 л/сут |
| Эко-Гранд 10 ПР | 3300 л/сут |
| Эко-Гранд 10 Лонг | 3300 л/сут |
| Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 3300 л/сут |
Цена септика или станции биологической очистки обусловлена многими факторами - материалом корпуса, объемом, количеством камер, конструкцией системы очистки и прочее. Сравнение по цене с аналогичным оборудованием дает представление - насколько производитель обосновано установил цену на септик или станцию биологической очистки.
| Эко-Гранд 10 | 144 000 руб. |
| Эргобокс 10S | 144 200 руб. |
| Кибез 10 | 145 600 руб. |
| Эко-Гранд 10 ПР | 151 000 руб. |
| Эргобокс 10PR | 151 500 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг | 162 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 169 000 руб. |
| Волгарь 10 2360 С | 172 800 руб. |
| Garda 10-2200-С | 175 300 руб. |
| Волгарь 10 2360 П | 175 860 руб. |
| Волгарь 10 2500 С | 177 120 руб. |
| Волгарь 10 2500 П | 179 820 руб. |
| Garda 10-2200-П | 180 800 руб. |
| Garda 10-2600-С | 186 400 руб. |
| Garda 10-2600-П | 189 800 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6П | 192 100 руб. |
| Евролос БИО 10 | 193 700 руб. |
| Оникс 10 | 194 000 руб. |
| Волгарь 10 3000 С | 196 650 руб. |
| Волгарь 10 3000 П | 199 350 руб. |
| Евролос БИО 10+ | 200 100 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6ПН | 207 500 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6НП | 207 500 руб. |
| Малахит CLASSIC 10 | 211 894 руб. |
| Топас-С 10 | 215 910 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6ПМ | 220 900 руб. |
| Евробион 10R АРТ ПР | 221 100 руб. |
| Евробион 10R АРТ | 221 100 руб. |
| Малахит CLASSIC 10 ПР | 222 494 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6НПН | 224 800 руб. |
| Топас 10 | 226 710 руб. |
| Топас-С 10 ПР | 228 510 руб. |
| Евробион 10R АРТ ПР Миди | 231 000 руб. |
| Астра 10 | 231 000 руб. |
| Евробион 10R АРТ Миди | 231 000 руб. |
| Астра 10 Миди | 234 000 руб. |
| Астра 10 ПР | 236 000 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6НПМ | 237 800 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6ПНМ | 237 900 руб. |
| Топас 10 ПР | 239 130 руб. |
| Топас-С 10 Лонг | 242 730 руб. |
| Евробион 10R АРТ ПР Лонг | 244 100 руб. |
| Евробион 10R АРТ Лонг | 244 100 руб. |
| Топас 10 Лонг | 253 530 руб. |
| Топас-С 10 ПР Лонг | 253 530 руб. |
| Тверь CLASSIC-1.6НПНМ | 254 800 руб. |
| Астра 10 Лонг | 260 000 руб. |
| Топас 10 ПР Лонг | 260 910 руб. |
| Топас-С 10 Лонг УС | 309 900 руб. |
| Топас-С 10 Лонг УС ПР | 329 900 руб. |